为进一步加强案款管理、提高案款发放效率、推进案款发放公开透明,切实维护当事人的合法权益,推进阳光公正司法,江苏省无锡市滨湖区人民法院决定对社会公示2025年2月向案外人发放执行案款情况,敬请社会各界监督支持。
监督电话:0510-81176559
公示时间:2025年3月10日-2025年3月12日
附件: 2025年2月向案外人发放执行案款清单
2025年3月10日
| 滨湖法院向案外人发放执行案款清单(2025年2月) | ||||
| 序号 | 支款案号 | 支付金额 | 领款人 | 领款类别 |
| 1 | (2024)苏0211执109号 | 5,000,000.00 | 鑫银科技集团股份有限公司 | 未竞拍成功,退回竞拍人缴纳的款项 |
| 2 | (2024)苏0211执109号 | 55,308.48 | 吴爱军 | 退还垫付的税费 |
| 3 | (2021)苏0211执2863号 | 160,195.00 | 杭益丽 | 权利人 |
| 4 | (2025)苏0211执552号 | 120,000.00 | 陈旭 | 工人工资 |
| 5 | (2025)苏0211执552号 | 50,000.00 | 王建林 | 工人工资 |
| 6 | (2025)苏0211执552号 | 280,000.00 | 赵春兵 | 工人工资 |
| 7 | (2025)苏0211执552号 | 120,000.00 | 周建易 | 工人工资 |
| 8 | (2025)苏0211执552号 | 120,000.00 | 曹红辉 | 工人工资 |
| 9 | (2025)苏0211执552号 | 180,000.00 | 朱叶军 | 工人工资 |
| 10 | (2025)苏0211执552号 | 200,000.00 | 朱拥军 | 工人工资 |
| 11 | (2025)苏0211执552号 | 110,000.00 | 陈敏 | 工人工资 |
| 12 | (2025)苏0211执552号 | 40,000.00 | 丁小建 | 工人工资 |
| 13 | (2025)苏0211执552号 | 80,000.00 | 符永建 | 工人工资 |
| 14 | (2025)苏0211执552号 | 25,000.00 | 顾明 | 工人工资 |
| 15 | (2025)苏0211执552号 | 3,000.00 | 缪红 | 工人工资 |
| 16 | (2025)苏0211执552号 | 30,000.00 | 王梅芳 | 工人工资 |
| 17 | (2025)苏0211执552号 | 70,000.00 | 徐守佳 | 工人工资 |
| 18 | (2025)苏0211执552号 | 40,000.00 | 张润生 | 工人工资 |
| 19 | (2025)苏0211执552号 | 30,000.00 | 张涛 | 工人工资 |
| 20 | (2025)苏0211执552号 | 280,000.00 | 郭青松 | 工人工资 |
| 21 | (2025)苏0211执552号 | 30,000.00 | 凌玲 | 工人工资 |
| 22 | (2025)苏0211执552号 | 120,000.00 | 刘小鹤 | 工人工资 |
| 23 | (2025)苏0211执552号 | 110,000.00 | 缪祥 | 工人工资 |
| 24 | (2025)苏0211执552号 | 110,000.00 | 施国军 | 工人工资 |
| 25 | (2025)苏0211执552号 | 12,500.00 | 许勇彬 | 工人工资 |
| 26 | (2025)苏0211执552号 | 50,000.00 | 虞海霞 | 工人工资 |
| 27 | (2025)苏0211执552号 | 190,000.00 | 朱振华 | 工人工资 |
| 28 | (2025)苏0211执552号 | 250,000.00 | 陈晓明 | 工人工资 |
| 29 | (2025)苏0211执552号 | 160,000.00 | 崔佳佳 | 工人工资 |
| 30 | (2025)苏0211执552号 | 70,000.00 | 戴卫兵 | 工人工资 |
| 31 | (2025)苏0211执552号 | 130,000.00 | 符卫卫 | 工人工资 |
| 32 | (2025)苏0211执552号 | 80,000.00 | 冒新新 | 工人工资 |
| 33 | (2025)苏0211执552号 | 180,000.00 | 王建超 | 工人工资 |
| 34 | (2025)苏0211执552号 | 70,000.00 | 薛健 | 工人工资 |
| 35 | (2025)苏0211执552号 | 120,000.00 | 张個 | 工人工资 |
| 36 | (2025)苏0211执552号 | 30,000.00 | 刘开友 | 工人工资 |
| 37 | (2024)苏0211执5102号 | 1,004,599.30 | 无锡市梁溪区人民法院 | 分配款 |
| 38 | (2025)苏0211执552号 | 80,000.00 | 朱吉智 | 工人工资 |
| 39 | (2025)苏0211执552号 | 400,000.00 | 曹军 | 工人工资 |
| 40 | (2025)苏0211执552号 | 25,000.00 | 符建军 | 工人工资 |
| 41 | (2025)苏0211执552号 | 180,000.00 | 贺柳艳 | 工人工资 |
| 42 | (2025)苏0211执552号 | 220,000.00 | 季云 | 工人工资 |
| 43 | (2025)苏0211执552号 | 321,000.00 | 缪永山 | 工人工资 |
| 44 | (2025)苏0211执552号 | 150,000.00 | 孙凯阳 | 工人工资 |
| 45 | (2025)苏0211执552号 | 70,000.00 | 王丹 | 工人工资 |
| 46 | (2025)苏0211执552号 | 100,000.00 | 王晓峰 | 工人工资 |
| 47 | (2025)苏0211执552号 | 70,000.00 | 徐家浩 | 工人工资 |
| 48 | (2025)苏0211执552号 | 170,000.00 | 杨陈强 | 工人工资 |
| 49 | (2025)苏0211执552号 | 130,000.00 | 姚亮修 | 工人工资 |
| 50 | (2025)苏0211执552号 | 120,000.00 | 姚晓琴 | 工人工资 |
| 51 | (2025)苏0211执552号 | 4,000.00 | 张纯 | 工人工资 |
| 52 | (2025)苏0211执552号 | 60,000.00 | 周新华 | 工人工资 |
| 53 | (2025)苏0211执552号 | 280,000.00 | 曹雅兵 | 工人工资 |
| 54 | (2025)苏0211执30号 | 6,955.56 | 周新凤 | 工人工资 |
| 55 | (2025)苏0211执30号 | 5,255.86 | 刘斯晶 | 工人工资 |
| 56 | (2025)苏0211执30号 | 7,713.17 | 赵书琴 | 工人工资 |
| 57 | (2025)苏0211执30号 | 4,411.64 | 殷国庆 | 工人工资 |
| 58 | (2025)苏0211执30号 | 4,214.28 | 杨侠 | 工人工资 |
| 59 | (2025)苏0211执30号 | 4,687.11 | 陈艮芳 | 工人工资 |
| 60 | (2025)苏0211执30号 | 45,327.92 | 李迎娣 | 工人工资 |
| 61 | (2025)苏0211执30号 | 50,872.96 | 羊兰琴 | 工人工资 |
| 62 | (2025)苏0211执30号 | 27,629.28 | 曹金灿 | 工人工资 |
| 63 | (2025)苏0211执30号 | 17,816.50 | 孙小美 | 工人工资 |
| 64 | (2025)苏0211执30号 | 15,349.60 | 聂荣珍 | 工人工资 |
| 65 | (2025)苏0211执30号 | 15,349.60 | 杜询 | 工人工资 |
| 66 | (2025)苏0211执30号 | 10,553.39 | 聂云华 | 工人工资 |
| 67 | (2025)苏0211执30号 | 2,741.00 | 刘永胜 | 工人工资 |
| 68 | (2025)苏0211执30号 | 17,529.79 | 张建美 | 工人工资 |
| 69 | (2025)苏0211执30号 | 12,060.40 | 王新华 | 工人工资 |
| 70 | (2025)苏0211执30号 | 15,349.60 | 汪春香 | 工人工资 |
| 71 | (2025)苏0211执30号 | 4,491.95 | 季永忠 | 工人工资 |
| 72 | (2025)苏0211执30号 | 11,580.72 | 陆志兰 | 工人工资 |
| 73 | (2025)苏0211执30号 | 10,278.76 | 冯为民 | 工人工资 |
| 74 | (2025)苏0211执30号 | 25,628.35 | 李克华 | 工人工资 |
| 75 | (2025)苏0211执30号 | 24,120.80 | 李长庆 | 工人工资 |
| 76 | (2025)苏0211执30号 | 10,860.93 | 李建华 | 工人工资 |
| 77 | (2025)苏0211执30号 | 7,577.50 | 解国兰 | 工人工资 |
| 78 | (2025)苏0211执30号 | 46,048.80 | 肖映飞 | 工人工资 |
| 79 | (2025)苏0211执30号 | 27,135.90 | 刘燕 | 工人工资 |
| 80 | (2025)苏0211执30号 | 23,517.78 | 蒋志华 | 工人工资 |
| 81 | (2025)苏0211执30号 | 24,120.80 | 黄明霞 | 工人工资 |
| 82 | (2025)苏0211执30号 | 24,120.80 | 唐桁 | 工人工资 |
| 83 | (2025)苏0211执30号 | 27,135.90 | 孙胜锋 | 工人工资 |
| 84 | (2025)苏0211执30号 | 22,613.25 | 李雨晴 | 工人工资 |
| 85 | (2025)苏0211执30号 | 30,151.00 | 尹茂年 | 工人工资 |
| 86 | (2025)苏0211执30号 | 15,075.50 | 陈正荣 | 工人工资 |
| 87 | (2025)苏0211执30号 | 24,120.80 | 苏祝兵 | 工人工资 |
| 88 | (2025)苏0211执314号 | 76,000.00 | 岳洪波 | 工人工资 |
| 89 | (2025)苏0211执314号 | 70,000.00 | 万东杰 | 工人工资 |
| 90 | (2025)苏0211执314号 | 76,700.00 | 万东亮 | 工人工资 |
| 91 | (2025)苏0211执314号 | 70,000.00 | 邓春涛 | 工人工资 |
| 92 | (2025)苏0211执314号 | 70,000.00 | 宋铁锤 | 工人工资 |
| 93 | (2025)苏0211执314号 | 30,000.00 | 张根雨 | 工人工资 |
| 94 | (2025)苏0211执314号 | 31,150.00 | 杨玉六 | 工人工资 |
| 95 | (2025)苏0211执314号 | 50,000.00 | 万松林 | 工人工资 |
| 96 | (2025)苏0211执314号 | 40,300.00 | 喻明杰 | 工人工资 |
| 97 | (2025)苏0211执314号 | 43,750.00 | 杨增产 | 工人工资 |
| 98 | (2025)苏0211执314号 | 25,500.00 | 杨齐芳 | 工人工资 |
| 99 | (2025)苏0211执314号 | 42,000.00 | 杨宣芳 | 工人工资 |
| 100 | (2025)苏0211执552号 | 10,000.00 | 张华 | 工人工资 |
| 101 | (2025)苏0211执552号 | 30,000.00 | 周素平 | 工人工资 |
| 102 | (2025)苏0211执552号 | 47,500.00 | 丁祝山 | 工人工资 |
| 103 | (2025)苏0211执552号 | 110,000.00 | 黄丹丹 | 工人工资 |
| 104 | (2025)苏0211执552号 | 40,000.00 | 李宏伟 | 工人工资 |
| 105 | (2025)苏0211执552号 | 20,000.00 | 刘苏苏 | 工人工资 |
| 106 | (2025)苏0211执552号 | 100,000.00 | 沈亚峰 | 工人工资 |
| 107 | (2025)苏0211执552号 | 70,000.00 | 孙松勤 | 工人工资 |
| 108 | (2025)苏0211执552号 | 220,000.00 | 田万里 | 工人工资 |
| 109 | (2025)苏0211执552号 | 40,000.00 | 巫朋朋 | 工人工资 |
| 110 | (2025)苏0211执552号 | 130,000.00 | 吴庆林 | 工人工资 |
| 111 | (2025)苏0211执552号 | 70,000.00 | 张曹妍 | 工人工资 |
| 112 | (2025)苏0211执552号 | 300,000.00 | 张利洁 | 工人工资 |
| 113 | (2025)苏0211执586号 | 69,021.30 | 周伟伟 | 工人工资 |
| 114 | (2025)苏0211执586号 | 27,783.60 | 蒋琪 | 工人工资 |
| 115 | (2025)苏0211执586号 | 81,283.60 | 刘兆晨 | 工人工资 |
| 116 | (2025)苏0211执586号 | 30,000.00 | 沈红鹤 | 工人工资 |
| 117 | (2025)苏0211执586号 | 70,000.00 | 陆强 | 工人工资 |
| 118 | (2025)苏0211执586号 | 70,000.00 | 郑朝文 | 工人工资 |
| 119 | (2025)苏0211执586号 | 85,791.00 | 唐军新 | 工人工资 |
| 120 | (2022)苏0211执3250号 | 40,000.00 | 蒋丽娟 | 买受人垫付的安置费 |
| 121 | (2024)苏0211执4229号 | 114,300.00 | 高大山 | 退还垫付的税费 |
| 122 | (2024)苏0211执4229号 | 4,000.00 | 中鼎元品拍辅科技有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 123 | (2024)苏0211执4229号 | 920.00 | 无锡市锡山区人民法院 | 保全费 |
| 124 | (2025)苏0211执552号 | 90,000.00 | 张晶晶 | 工人工资 |
| 125 | (2025)苏0211执552号 | 30,000.00 | 曹亚云 | 工人工资 |
| 126 | (2025)苏0211执552号 | 50,000.00 | 陈爱红 | 工人工资 |
| 127 | (2025)苏0211执552号 | 60,000.00 | 陈曹勇 | 工人工资 |
| 128 | (2025)苏0211执552号 | 60,000.00 | 高学泉 | 工人工资 |
| 129 | (2025)苏0211执552号 | 130,000.00 | 蒋宏彬 | 工人工资 |
| 130 | (2025)苏0211执552号 | 55,000.00 | 李雪斌 | 工人工资 |
| 131 | (2025)苏0211执552号 | 35,000.00 | 刘丰林 | 工人工资 |
| 132 | (2025)苏0211执552号 | 40,000.00 | 刘先进 | 工人工资 |
| 133 | (2025)苏0211执552号 | 20,000.00 | 任艾勤 | 工人工资 |
| 134 | (2025)苏0211执552号 | 50,000.00 | 孙宏旗 | 工人工资 |
| 135 | (2025)苏0211执552号 | 70,000.00 | 徐华 | 工人工资 |
| 136 | (2025)苏0211执552号 | 90,000.00 | 徐建军 | 工人工资 |
| 137 | (2025)苏0211执552号 | 40,000.00 | 许承明 | 工人工资 |
| 138 | (2025)苏0211执552号 | 40,000.00 | 严建明 | 工人工资 |
| 139 | (2025)苏0211执586号 | 15,700.00 | 徐海洋 | 工人工资 |
| 140 | (2025)苏0211执586号 | 20,000.00 | 吴建锋 | 工人工资 |
| 141 | (2025)苏0211执586号 | 20,000.00 | 杨广兵 | 工人工资 |
| 142 | (2025)苏0211执586号 | 20,000.00 | 马静悦 | 工人工资 |
| 143 | (2025)苏0211执586号 | 20,000.00 | 毛其银 | 工人工资 |
| 144 | (2025)苏0211执586号 | 20,000.00 | 毛庆亮 | 工人工资 |
| 145 | (2025)苏0211执586号 | 20,000.00 | 徐国凤 | 工人工资 |
| 146 | (2025)苏0211执586号 | 32,000.00 | 蔡国友 | 工人工资 |
| 147 | (2025)苏0211执586号 | 20,000.00 | 徐红兵 | 工人工资 |
| 148 | (2025)苏0211执586号 | 20,000.00 | 王广臣 | 工人工资 |
| 149 | (2025)苏0211执552号 | 15,000.00 | 朱明才 | 工人工资 |
| 150 | (2023)苏0211执1030号 | 1,519,462.34 | 夏伟 | 第二顺位抵押权人 |
| 151 | (2025)苏0211执586号 | 30,000.00 | 陈凤仙 | 工人工资 |
| 152 | (2025)苏0211执586号 | 30,000.00 | 窦光富 | 工人工资 |
| 153 | (2025)苏0211执586号 | 30,000.00 | 陈明高 | 工人工资 |
| 154 | (2025)苏0211执586号 | 30,000.00 | 窦磊 | 工人工资 |
| 155 | (2025)苏0211执586号 | 23,557.90 | 林志宝 | 工人工资 |
| 156 | (2025)苏0211执586号 | 20,000.00 | 陈业润 | 工人工资 |
| 157 | (2025)苏0211执586号 | 24,785.00 | 曹斌 | 工人工资 |
| 158 | (2025)苏0211执586号 | 22,035.00 | 戴以龙 | 工人工资 |
| 159 | (2025)苏0211执586号 | 76,521.30 | 范娇 | 工人工资 |
| 160 | (2025)苏0211执586号 | 71,521.30 | 陈明 | 工人工资 |
| 161 | (2025)苏0211执30号 | 13,430.90 | 张磊 | 工人工资 |
| 162 | (2025)苏0211执30号 | 14,390.25 | 张秀英 | 工人工资 |
| 163 | (2025)苏0211执30号 | 15,541.47 | 张琳 | 工人工资 |
| 164 | (2025)苏0211执30号 | 17,789.09 | 张红 | 工人工资 |
| 165 | (2025)苏0211执30号 | 17,542.40 | 张小习 | 工人工资 |
| 166 | (2025)苏0211执30号 | 14,505.37 | 周承华 | 工人工资 |
| 167 | (2025)苏0211执30号 | 17,461.26 | 袁红 | 工人工资 |
| 168 | (2025)苏0211执30号 | 14,479.33 | 张晓娟 | 工人工资 |
| 169 | (2025)苏0211执30号 | 16,446.00 | 戴玉芳 | 工人工资 |
| 170 | (2025)苏0211执30号 | 15,448.27 | 吴俊红 | 工人工资 |
| 171 | (2025)苏0211执30号 | 17,542.40 | 王宪明 | 工人工资 |
| 172 | (2025)苏0211执30号 | 15,349.60 | 巢建龙 | 工人工资 |
| 173 | (2025)苏0211执30号 | 19,269.23 | 周亚军 | 工人工资 |
| 174 | (2025)苏0211执30号 | 17,542.40 | 韩茂 | 工人工资 |
| 175 | (2025)苏0211执30号 | 19,735.20 | 巢雪妹 | 工人工资 |
| 176 | (2025)苏0211执30号 | 24,669.00 | 赵文琴 | 工人工资 |
| 177 | (2025)苏0211执30号 | 21,653.90 | 周杏花 | 工人工资 |
| 178 | (2025)苏0211执30号 | 18,830.67 | 巢璐 | 工人工资 |
| 179 | (2025)苏0211执30号 | 49,886.20 | 李丹 | 工人工资 |
| 180 | (2024)苏0211执4326号 | 4,000.00 | 南京市金法槌科技服务有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 181 | (2024)苏0211执恢532号 | 4,000.00 | 江苏大屋信息技术有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 182 | (2024)苏0211执恢532号 | 5,000.00 | 无锡市惠山区人民法院 | 首封保全费 |
| 183 | (2024)苏0211执恢532号 | 392.96 | 朱庆云 | 退还垫付的税费 |
| 184 | (2024)苏0211执恢532号 | 84,000.00 | 葛留宝 | 承租人装修款 |
| 185 | (2024)苏0211执4669号 | 3,000.00 | 江苏时代拍卖有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 186 | (2024)苏0211执4669号 | 20,000.00 | 周桢 | 安置费 |
| 187 | (2024)苏0211执恢1075号 | 1,000.00 | 苏州农润资产管理有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 188 | (2024)苏0211执恢883号 | 920,000.00 | 夏泽民 | 归属于买受人的租金 |
| 189 | (2024)苏0211执4270号 | 60,126.00 | 刘天怡 | 退还垫付的税费 |
| 190 | (2024)苏0211执4635号 | 3,000.00 | 无锡东信房地产土地资产评估测绘有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 191 | (2024)苏0211执恢961号 | 4,000.00 | 江苏京东信息技术有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 192 | (2024)苏0211执恢961号 | 38,325.00 | 严志伟 | 退还垫付的税费 |
| 193 | (2024)苏0211执恢899号 | 3,000.00 | 江苏省金桥拍卖有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 194 | (2024)苏0211执恢899号 | 26,814.00 | 蔡虎 | 退还垫付的税费 |
| 195 | (2024)苏0211执4516号 | 500.00 | 无锡市宏业房地产土地资产评估有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 196 | (2024)苏0211执4516号 | 3,450.00 | 无锡市雪浪明顺汽车修理厂 | 车辆保管的实现债权必要费用 |
| 197 | (2024)苏0211执4640号 | 4,000.00 | 江苏时代拍卖有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 198 | (2024)苏0211执4640号 | 66,600.00 | 吴敏娟 | 退还垫付的税费 |
| 199 | (2024)苏0211执2521号 | 21,636.00 | 张慧慧 | 退还垫付的税费 |
| 200 | (2024)苏0211执2521号 | 3,000.00 | 杭州来拍网络科技有限公司南京分公司 | 拍卖辅助费 |
| 201 | (2023)苏0211执4919号 | 507,491.31 | 无锡市锡山区人民法院 | 分配款 |
| 202 | (2015)锡滨执字第02042号 | 15,291.90 | 无锡富广服装有限公司管理人 | 破产管理人 |
| 203 | (2024)苏0211执4590号 | 500.00 | 中鼎元品拍辅科技有限公司 | 拍卖辅助费 |




