为进一步加强案款管理、提高案款发放效率、推进案款发放公开透明,切实维护当事人的合法权益,推进阳光公正司法,江苏省无锡市滨湖区人民法院决定对社会公示2024年5月向案外人发放执行案款情况,敬请社会各界监督支持。
监督电话:0510-81176559
公示时间:2024年6月5日-2024年6月7日
附件: 2024年5月向案外人发放执行案款清单
2024年6月5日
| 滨湖法院向案外人发放执行案款清单(2024年5月) | ||||
| 序号 | 支款案号 | 支付金额 | 领款人 | 退款类别 |
| 1 | (2024)苏0211执827号 | 2,000.00 | 江苏省金桥拍卖有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 2 | (2024)苏0211执827号 | 51,956.29 | 无锡市梁溪区人民法院 | 分配款 |
| 3 | (2023)苏0211执4614号 | 2,500.00 | 艾克赛尔管理咨询无锡有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 4 | (2023)苏0211执恢735号 | 300,000.00 | 张润 | 实际居住人装修款 |
| 5 | (2024)苏0211执恢90号 | 500.00 | 江苏时代拍卖有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 6 | (2023)苏0211执6062号 | 41,100.00 | 张彬 | 退还垫付的税费 |
| 7 | (2024)苏0211执752号 | 3,000.00 | 南京市金法槌科技服务有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 8 | (2024)苏0211执752号 | 16,380.00 | 张仁友 | 退还垫付的税费 |
| 9 | (2024)苏0211执752号 | 105,000.00 | 陈家骅 | 安置费,被执行人指定账户 |
| 10 | (2023)苏0211执6208号 | 4,000.00 | 无锡大澄拍卖有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 11 | (2023)苏0211执6208号 | 60,540.00 | 王云开 | 退还垫付的税费 |
| 12 | (2023)苏0211执6207号 | 4,000.00 | 江苏嘉路达拍卖咨询服务有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 13 | (2023)苏0211执恢532号 | 248,434.50 | 张晓珍 | 共有权人 |
| 14 | (2023)苏0211执恢811号 | 3,000.00 | 江苏时代拍卖有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 15 | (2023)苏0211执恢811号 | 35,239.33 | 杨少华 | 退还垫付的税费 |
| 16 | (2023)苏0211执恢811号 | 407,303.75 | 暂收结算款项-待划转款项 | 抵押权人 |
| 17 | (2024)苏0211执779号 | 4,000.00 | 无锡大屋房地产营销策划有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 18 | (2024)苏0211执779号 | 33,900.00 | 郑家兵 | 退还垫付的税费 |
| 19 | (2023)苏0211执恢532号 | 612,388.46 | 张晓珍 | 共有权人 |
| 20 | (2023)苏0211执恢532号 | 930,786.36 | 无锡市梁溪区人民法院 | 分配款 |
| 21 | (2023)苏0211执恢532号 | 500.00 | 无锡大屋房地产营销策划有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 22 | (2023)苏0211执恢532号 | 38,880.00 | 吴义华 | 退还垫付的税费 |
| 23 | (2023)苏0211执恢735号 | 149,917.00 | 张润 | 实际居住人装修款 |
| 24 | (2023)苏0211执5717号 | 3,000.00 | 南京市金法槌科技服务有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 25 | (2023)苏0211执5717号 | 17,160.00 | 刘香菊 | 退还垫付的税费 |
| 26 | (2024)苏0211执恢87号 | 30,000.00 | 丁建妹 | 安置费,被执行人指定账户 |
| 27 | (2024)苏0211执2550号 | 68,200.00 | 徐俊峰 | 农民工工资 |
| 28 | (2024)苏0211执2550号 | 79,300.00 | 李江平 | 农民工工资 |
| 29 | (2024)苏0211执2550号 | 45,000.00 | 孙浩 | 农民工工资 |
| 30 | (2024)苏0211执2512号 | 50,000.00 | 李波 | 农民工工资 |
| 31 | (2024)苏0211执2509号 | 50,000.00 | 苏敏璐 | 农民工工资 |
| 32 | (2024)苏0211执2509号 | 55,000.00 | 张新岳 | 农民工工资 |
| 33 | (2024)苏0211执2520号 | 49,500.00 | 曹艳丽 | 农民工工资 |
| 34 | (2024)苏0211执2520号 | 47,750.00 | 董晋峰 | 农民工工资 |
| 35 | (2024)苏0211执2520号 | 51,850.00 | 李俊伟 | 农民工工资 |
| 36 | (2024)苏0211执2520号 | 52,200.00 | 杨建文 | 农民工工资 |
| 37 | (2024)苏0211执2520号 | 49,750.00 | 张雅倩 | 农民工工资 |
| 38 | (2024)苏0211执2520号 | 48,000.00 | 张学忠 | 农民工工资 |
| 39 | (2024)苏0211执2520号 | 51,500.00 | 贾吉利 | 农民工工资 |
| 40 | (2024)苏0211执2520号 | 53,350.00 | 闫桂峰 | 农民工工资 |
| 41 | (2024)苏0211执2520号 | 48,900.00 | 祭建军 | 农民工工资 |
| 42 | (2024)苏0211执2520号 | 48,800.00 | 史艳梅 | 农民工工资 |
| 43 | (2024)苏0211执2520号 | 48,200.00 | 郭海娃 | 农民工工资 |
| 44 | (2024)苏0211执2520号 | 50,200.00 | 张强强 | 农民工工资 |
| 45 | (2024)苏0211执307号 | 3,000.00 | 江苏省无锡市梁溪公证处 | 拍卖辅助费 |
| 46 | (2024)苏0211执307号 | 24,240.00 | 黄永明 | 退还垫付的税费 |
| 47 | (2024)苏0211执307号 | 50,887.50 | 无锡市梁溪区人民法院 | 分配款 |
| 48 | (2023)苏0211执5524号 | 191,100.00 | 无锡市梁溪区人民法院 | 分配款 |
| 49 | (2023)苏0211执5964号 | 4,000.00 | 江苏省无锡市锡城公证处 | 拍卖辅助费 |
| 50 | (2024)苏0211执2509号 | 20,600.00 | 程景良 | 农民工工资 |
| 51 | (2024)苏0211执2509号 | 19,500.00 | 顾亚华 | 农民工工资 |
| 52 | (2024)苏0211执2509号 | 25,720.00 | 聂长敬 | 农民工工资 |
| 53 | (2024)苏0211执2509号 | 12,575.00 | 沈建飞 | 农民工工资 |
| 54 | (2024)苏0211执2509号 | 38,690.00 | 黄金雷 | 农民工工资 |
| 55 | (2024)苏0211执2509号 | 73,200.00 | 胡敏 | 农民工工资 |
| 56 | (2024)苏0211执2509号 | 13,560.00 | 徐香玉 | 农民工工资 |
| 57 | (2024)苏0211执2509号 | 43,250.00 | 付艳兵 | 农民工工资 |
| 58 | (2024)苏0211执2509号 | 12,575.00 | 张惠冲 | 农民工工资 |
| 59 | (2024)苏0211执2509号 | 11,520.00 | 孙欣 | 农民工工资 |
| 60 | (2024)苏0211执2509号 | 61,500.00 | 陈德飞 | 农民工工资 |
| 61 | (2024)苏0211执2509号 | 28,220.00 | 倪建辉 | 农民工工资 |
| 62 | (2024)苏0211执2509号 | 6,120.00 | 王广立 | 农民工工资 |
| 63 | (2024)苏0211执2509号 | 27,970.00 | 严海勇 | 农民工工资 |
| 64 | (2024)苏0211执2550号 | 27,625.00 | 陈波 | 农民工工资 |
| 65 | (2023)苏0211执6208号 | 5,000.00 | 无锡市梁溪区人民法院 | 分配款 |
| 66 | (2024)苏0211执2511号 | 3,700.00 | 项为为 | 农民工工资 |
| 67 | (2024)苏0211执787号 | 18,294.48 | 白深林 | 退还垫付的税费 |
| 68 | (2024)苏0211执787号 | 3,000.00 | 江苏省无锡市锡城公证处 | 拍卖辅助费 |
| 69 | (2020)苏0211执756号 | 10,000.00 | 无锡市梁溪区人民法院 | 分配款 |
| 70 | (2023)苏0211执恢735号 | 26,059.00 | 江苏诚和房地产土地资产评估有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 71 | (2023)苏0211执恢735号 | 4,500.00 | 信投益达企业管理(苏州)有限公司 | 拍卖辅助费 |




