为进一步加强案款管理、提高案款发放效率、推进案款发放公开透明,切实维护当事人的合法权益,推进阳光公正司法,江苏省无锡市滨湖区人民法院决定对社会公示2024年1月向案外人发放执行案款情况,敬请社会各界监督支持。
监督电话:0510-81176559
公示时间:2024年2月6日-2024年2月8日
附件: 2024年1月向案外人发放执行案款清单
2024年2月6日
| 序号 | 案号 | 支付金额 | 领款人 | 领款类别 |
| 1 | (2023)苏0211执2807号 | 2,374,025.91 | 南京市高淳区不动产登记中心 | 税费 |
| 2 | (2023)苏0211执4503号 | 100,000.00 | 周波 | 安置费,被执行人指定账户 |
| 3 | (2023)苏0211执4069号 | 8,280.00 | 无锡市梁溪区人民法院 | 分配款 |
| 4 | (2023)苏0211执2002号 | 30,000.00 | 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 分配款 |
| 5 | (2023)苏0211执3985号 | 4,000.00 | 无锡市宏业房地产土地资产评估有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 6 | (2023)苏0211执4805号 | 23,548.00 | 江苏振丰建设工程有限公司 | 分配款 |
| 7 | (2023)苏0211执4102号 | 4,000.00 | 江苏铭诚土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 8 | (2023)苏0211执4102号 | 30,120.00 | 甄飞 | 退还垫付的税费 |
| 9 | (2023)苏0211执4102号 | 45,780.00 | 秦一飞 | 分配款 |
| 10 | (2023)苏0211执4527号 | 4,000.00 | 江苏快拍嘉网络科技有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 11 | (2023)苏0211执4527号 | 48,243.00 | 刘艳玉 | 退还垫付的税费 |
| 12 | (2023)苏0211执恢251号 | 643,875.00 | 王小黑 | 分配款 |
| 13 | (2023)苏0211执3407号 | 43,853.21 | 黄炎 | 退还垫付的税费 |
| 14 | (2023)苏0211执3407号 | 45,321.10 | 龚少平 | 退还垫付的税费 |
| 15 | (2023)苏0211执3407号 | 44,091.75 | 毛桂红 | 退还垫付的税费 |
| 16 | (2023)苏0211执3407号 | 256,032.29 | 耿驰 | 退还垫付的税费 |
| 17 | (2022)苏0211执2300号 | 30,000.00 | 南京市建邺区人民法院 | 分配款 |
| 18 | (2023)苏0211执4544号 | 3,000.00 | 江苏京东信息技术有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 19 | (2024)苏0211执255号 | 41,000,000.00 | 无锡市滨湖区雪浪街道办事处 | 监管账户作为保交楼款项 |
| 20 | (2023)苏0211执3113号 | 168,360.00 | 严艳飞 | 退还垫付的税费 |
| 21 | (2023)苏0211执3113号 | 4,500.00 | 信投益达企业管理(苏州)有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 22 | (2023)苏0211执5159号 | 2,000.00 | 中鼎元品拍辅科技有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 23 | (2023)苏0211执5159号 | 220,000.00 | 陈俊才 | 退还垫付的税费 |
| 24 | (2022)苏0211执3901号 | 651,200.01 | 江苏省无锡市中级人民法院 | 分配款 |
| 25 | (2023)苏0211执4011号 | 3,000.00 | 中鼎元品拍辅科技有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 26 | (2023)苏0211执4011号 | 29,520.00 | 孟德元 | 退还垫付的税费 |
| 27 | (2023)苏0211执5024号 | 4,000.00 | 江苏省金桥拍卖有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 28 | (2023)苏0211执5024号 | 83,160.00 | 李林森 | 退还垫付的税费 |
| 29 | (2023)苏0211执5024号 | 20,000.00 | 柏慧 | 安置费,被执行人指定账户 |
| 30 | (2023)苏0211执3113号 | 96,000.00 | 王寅 | 安置费,被执行人指定账户 |
| 31 | (2023)苏0211执恢532号 | 877,759.70 | 无锡市住房置业融资担保有限公司 | 分配款 |
| 32 | (2023)苏0211执恢532号 | 130,428.00 | 蒋文雄 | 退还垫付的税费 |
| 33 | (2023)苏0211执恢532号 | 4,000.00 | 无锡大屋房地产营销策划有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 34 | (2023)苏0211执4919号 | 4,000.00 | 江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司无锡分公司 | 拍卖辅助费 |
| 35 | (2023)苏0211执4919号 | 60,600.00 | 奚凌云 | 退还垫付的税费 |
| 36 | (2023)苏0211执4919号 | 120,000.00 | 陈爱华 | 安置费,被执行人指定账户 |
| 37 | (2023)苏0211执恢25号 | 200,000.00 | 邹丽亚 | 分配款 |
| 38 | (2023)苏0211执5159号 | 12,500.00 | 陈俊才 | 分配款 |
| 39 | (2023)苏0211执恢549号 | 4,000.00 | 江苏快拍嘉网络科技有限公司 | 拍卖辅助费 |
| 40 | (2023)苏0211执恢549号 | 10,620.00 | 邓帅 | 退还垫付的税费 |
| 41 | (2023)苏0211执恢549号 | 35,940.00 | 庞国东 | 退还垫付的税费 |
| 42 | (2023)苏0211执恢549号 | 62,565.98 | 无锡市住房置业融资担保有限公司 | 分配款 |
| 43 | (2023)苏0211执4304号 | 160,000.00 | 黄爱龙 | 案外人缴纳的保证金 |




